JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 135 | 497 | 102 | 151 | 26 | 8 | 44 | 95 | 91 | 143 | 20 | 6 | .304 | .412 | .654 | 1.066 |
2 | TEX | 94 | 380 | 73 | 131 | 35 | 0 | 28 | 84 | 43 | 70 | 2 | 1 | .345 | .407 | .658 | 1.065 |
3 | LAD | 130 | 509 | 117 | 161 | 36 | 1 | 38 | 99 | 78 | 94 | 10 | 3 | .316 | .410 | .615 | 1.025 |
4 | ATL | 136 | 550 | 123 | 184 | 32 | 3 | 32 | 85 | 71 | 75 | 63 | 11 | .335 | .416 | .578 | .994 |
5 | LAD | 136 | 540 | 111 | 181 | 51 | 2 | 25 | 89 | 62 | 103 | 17 | 1 | .335 | .411 | .576 | .987 |
6 | ATL | 136 | 515 | 104 | 137 | 24 | 3 | 44 | 113 | 87 | 152 | 1 | 0 | .266 | .373 | .581 | .954 |
7 | CHC | 107 | 410 | 81 | 131 | 23 | 1 | 23 | 84 | 31 | 71 | 19 | 6 | .320 | .363 | .549 | .912 |
8 | TB | 116 | 454 | 81 | 146 | 28 | 0 | 18 | 67 | 52 | 82 | 0 | 1 | .322 | .398 | .502 | .900 |
9 | SD | 139 | 486 | 75 | 126 | 26 | 1 | 28 | 84 | 115 | 115 | 7 | 5 | .259 | .400 | .490 | .890 |
10 | AZ | 133 | 476 | 99 | 134 | 26 | 9 | 24 | 67 | 51 | 105 | 41 | 5 | .282 | .361 | .525 | .886 |
11 | ATL | 120 | 433 | 71 | 117 | 21 | 0 | 32 | 76 | 49 | 111 | 0 | 0 | .270 | .344 | .540 | .884 |
11 | CWS | 128 | 486 | 81 | 132 | 33 | 1 | 35 | 71 | 28 | 151 | 17 | 4 | .272 | .324 | .560 | .884 |
13 | HOU | 135 | 495 | 80 | 143 | 31 | 0 | 26 | 99 | 68 | 76 | 26 | 4 | .289 | .371 | .509 | .880 |
14 | AZ | 134 | 494 | 72 | 134 | 34 | 1 | 30 | 90 | 55 | 107 | 8 | 0 | .271 | .347 | .526 | .873 |
15 | BOS | 123 | 396 | 63 | 106 | 20 | 2 | 23 | 59 | 63 | 115 | 0 | 0 | .268 | .368 | .503 | .871 |
15 | PHI | 103 | 386 | 67 | 114 | 25 | 1 | 15 | 55 | 57 | 101 | 7 | 3 | .295 | .389 | .482 | .871 |
17 | MIA | 131 | 514 | 61 | 183 | 28 | 3 | 6 | 61 | 34 | 32 | 2 | 2 | .356 | .398 | .457 | .855 |
18 | NYM | 129 | 472 | 77 | 106 | 15 | 2 | 41 | 100 | 56 | 123 | 4 | 1 | .225 | .327 | .525 | .852 |
19 | BOS | 130 | 499 | 78 | 134 | 31 | 0 | 29 | 91 | 49 | 108 | 3 | 1 | .269 | .343 | .505 | .848 |
20 | MIA | 125 | 464 | 70 | 112 | 22 | 0 | 35 | 71 | 56 | 130 | 1 | 0 | .241 | .328 | .515 | .843 |
21 | TB | 122 | 417 | 62 | 105 | 20 | 0 | 27 | 85 | 44 | 83 | 1 | 0 | .252 | .348 | .494 | .842 |
22 | ATL | 136 | 546 | 98 | 150 | 26 | 1 | 32 | 83 | 47 | 142 | 3 | 1 | .275 | .333 | .502 | .835 |
22 | BOS | 125 | 476 | 82 | 135 | 27 | 0 | 22 | 89 | 47 | 86 | 4 | 0 | .284 | .356 | .479 | .835 |
24 | TOR | 114 | 484 | 54 | 152 | 26 | 2 | 18 | 62 | 20 | 94 | 3 | 3 | .314 | .344 | .488 | .832 |
25 | ATL | 123 | 485 | 76 | 131 | 21 | 4 | 28 | 90 | 37 | 89 | 11 | 0 | .270 | .328 | .503 | .831 |
Para calificar, un jugador debe tener 3.1 visitas al plato por partido de su equipo.
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball