Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon

Prospects


Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.


Prospect Type
arrow-downArrow Down icon
Date Range
arrow-downArrow Down icon
Batters
arrow-downArrow Down icon
Min 1 PA
arrow-downArrow Down icon



Top Prospect Batters

Download CSV
RkPlayerTmAgeLPAABRH2B3BHRTBRBIBBSOSBCSLOBHR%BB%K%AVGOBPSLGOPS
1 Jackson Holliday 19 ALL (3) 490 402 95 134 26 9 10 208 66 85 101 23 8 144 2.0 17.3 20.6 .333 .451 .517 .968
2 Jackson Chourio 19 AA 509 465 77 131 21 2 21 219 86 36 97 37 7 197 4.1 7.1 19.1 .282 .336 .471 .807
4 Dylan Crews 21 ALL (3) 115 99 21 31 7 0 5 53 27 10 27 3 6 36 4.3 8.7 23.5 .313 .391 .535 .926
5 Ethan Salas 17 ALL (3) 290 254 40 63 13 2 9 107 41 30 75 5 3 135 3.1 10.3 25.9 .248 .331 .421 .752
6 Junior Caminero 20 ALL (2) 467 419 79 139 17 6 28 252 87 40 94 5 5 178 6.0 8.6 20.1 .332 .394 .601 .995
7 James Wood 20 ALL (2) 505 433 71 107 25 7 24 218 82 61 158 15 3 208 4.8 12.1 31.3 .247 .343 .503 .846
8 Evan Carter 21 ALL (3) 503 411 76 118 17 6 13 186 67 80 111 25 10 165 2.6 15.9 22.1 .287 .414 .453 .867
9 Jackson Merrill 20 ALL (2) 488 445 75 126 23 4 15 202 62 33 57 15 4 176 3.1 6.8 11.7 .283 .331 .454 .785
10 Jordan Lawlar 21 ALL (2) 485 413 92 114 23 4 18 199 64 55 101 36 5 176 3.7 11.3 20.8 .276 .375 .482 .857
11 Marcelo Mayer 20 ALL (2) 354 314 43 74 19 2 13 136 54 32 86 9 5 142 3.7 9.0 24.3 .236 .306 .433 .739
12 Pete Crow-Armstrong 21 ALL (2) 474 413 92 115 25 6 18 206 73 45 122 35 10 146 3.8 9.5 25.7 .278 .364 .499 .863
13 Wyatt Langford 21 ALL (2) 120 100 25 34 11 2 6 67 19 19 21 8 1 34 5.0 15.8 17.5 .340 .450 .670 1.120
14 Colton Cowser 23 ALL (2) 392 313 76 86 17 1 12 141 49 69 102 8 2 136 3.1 17.6 26.0 .275 .409 .450 .859
15 Max Clark 18 ALL (2) 89 72 16 18 5 1 2 31 16 16 17 4 1 31 2.2 18.0 19.1 .250 .393 .431 .824
16 Walker Jenkins 18 ALL (2) 92 86 12 32 5 2 3 50 18 6 9 5 2 31 3.3 6.5 9.8 .372 .413 .581 .994
17 Colson Montgomery 21 ALL (3) 242 181 43 53 11 3 6 88 32 50 48 2 3 78 2.5 20.7 19.8 .293 .467 .486 .953
18 Brooks Lee 22 ALL (2) 504 445 73 127 36 2 13 206 75 49 82 7 4 162 2.6 9.7 16.3 .285 .355 .463 .818
19 Carson Williams 20 ALL (2) 448 391 69 95 17 6 21 187 71 50 144 16 7 185 4.7 11.2 32.1 .243 .339 .478 .817
21 Adael Amador 20 ALL (3) 299 255 54 78 15 3 12 135 46 37 32 14 4 116 4.0 12.4 10.7 .306 .396 .529 .925
22 Sal Frelick 23 ALL (3) 318 267 48 65 14 1 5 96 38 41 41 14 4 107 1.6 12.9 12.9 .243 .346 .360 .706
23 Termarr Johnson 19 ALL (2) 438 331 74 78 11 1 17 142 56 96 116 10 2 150 3.9 21.9 26.5 .236 .415 .429 .844
24 Noelvi Marte 21 ALL (4) 453 397 72 108 24 4 11 173 51 48 86 23 4 162 2.4 10.6 19.0 .272 .351 .436 .787
25 Heston Kjerstad 24 ALL (2) 512 453 82 139 29 8 20 244 53 37 93 5 4 181 3.9 7.2 18.2 .307 .377 .539 .916
26 Colt Keith 22 ALL (2) 502 443 78 140 34 3 24 252 91 50 104 3 1 196 4.8 10.0 20.7 .316 .384 .569 .953
27 Marco Luciano 21 ALL (3) 304 258 41 60 15 0 13 114 37 42 91 6 0 114 4.3 13.8 29.9 .233 .336 .442 .778
28 Coby Mayo 21 ALL (2) 529 437 69 124 41 3 26 249 85 77 125 5 1 171 4.9 14.6 23.6 .284 .401 .570 .971
31 Masyn Winn 21 ALL (2) 547 492 103 136 17 7 18 221 62 45 94 18 2 231 3.3 8.2 17.2 .276 .344 .449 .793
33 Jeferson Quero 20 AA 347 306 42 81 11 0 15 137 46 35 62 4 0 146 4.3 10.1 17.9 .265 .340 .448 .788
34 Druw Jones 19 ALL (3) 150 132 23 28 3 1 2 39 12 18 42 6 1 52 1.3 12.0 28.0 .212 .307 .295 .602
35 Curtis Mead 22 ALL (3) 306 259 40 74 22 2 6 118 46 37 54 4 2 106 2.0 12.1 17.6 .286 .379 .456 .835
36 Roman Anthony 19 ALL (2) 447 362 68 96 23 4 13 166 56 78 113 13 7 140 2.9 17.4 25.3 .265 .396 .459 .855
38 Cole Young 20 ALL (2) 583 476 90 132 32 9 11 215 61 84 87 22 9 207 1.9 14.4 14.9 .277 .400 .452 .852
39 Luisangel Acuna 21 ALL (2) 529 472 86 142 27 2 7 194 59 51 94 54 10 202 1.3 9.6 17.8 .301 .369 .411 .780
40 Harry Ford 20 A+ 544 428 86 110 22 4 15 185 65 100 105 24 8 209 2.8 18.4 19.3 .257 .412 .432 .844
41 Brady House 20 ALL (3) 342 309 46 93 20 2 9 144 36 26 82 9 2 137 2.6 7.6 24.0 .301 .361 .466 .827
44 Dalton Rushing 22 A+ 355 271 50 60 17 1 13 118 50 66 89 1 0 129 3.7 18.6 25.1 .221 .397 .435 .832
45 Michael Busch 25 ALL (2) 502 422 85 126 26 4 26 238 89 69 105 4 0 190 5.2 13.7 20.9 .299 .404 .564 .968
46 Tyler Soderstrom 21 ALL (2) 431 394 56 91 18 2 23 182 67 32 118 2 0 169 5.3 7.4 27.4 .231 .290 .462 .752
48 Samuel Basallo 19 ALL (2) 445 385 67 115 24 5 17 200 77 57 90 11 4 170 3.8 12.8 20.2 .299 .391 .519 .910
49 Brayan Rocchio 22 ALL (2) 527 461 79 132 33 5 5 190 66 56 78 22 4 197 0.9 10.6 14.8 .286 .368 .412 .780
50 Emmanuel Rodriguez 20 A+ 435 341 84 82 13 8 16 159 52 85 128 19 5 135 3.7 19.5 29.4 .240 .395 .466 .861
51 Yanquiel Fernandez 20 ALL (3) 480 440 66 121 23 3 23 219 89 30 122 1 1 218 4.8 6.3 25.4 .275 .323 .498 .821
52 Joey Ortiz 25 ALL (2) 423 382 70 119 31 4 9 185 62 32 78 11 4 180 2.1 7.6 18.4 .312 .364 .484 .848
53 Tyler Black 23 ALL (2) 487 395 87 103 20 9 16 189 59 75 92 50 11 161 3.3 15.4 18.9 .261 .395 .478 .873
54 Drew Gilbert 22 ALL (3) 473 403 71 115 23 2 16 190 54 51 91 12 5 153 3.4 10.8 19.2 .285 .373 .471 .844
58 Diego Cartaya 21 AA 403 354 51 67 10 0 19 134 57 37 117 0 0 204 4.7 9.2 29.0 .189 .278 .379 .657
59 Edwin Arroyo 20 A+ 504 446 68 112 24 9 13 193 54 47 105 28 7 161 2.6 9.3 20.8 .251 .327 .433 .760
60 Kyle Manzardo 23 ALL (3) 356 300 39 71 23 1 11 129 43 48 72 1 1 158 3.1 13.5 20.2 .237 .340 .430 .770
64 Sebastian Walcott 17 ALL (3) 204 178 31 45 13 4 7 87 23 21 59 12 5 74 3.4 10.3 28.9 .253 .338 .489 .827
66 Owen Caissie 21 AA 483 400 71 114 28 2 21 209 78 70 152 6 9 193 4.3 14.5 31.5 .285 .396 .523 .919
68 Gabriel Gonzalez 19 ALL (2) 509 453 73 137 23 4 17 219 81 35 79 10 0 233 3.3 6.9 15.5 .302 .365 .483 .848
69 Jace Jung 22 ALL (2) 523 440 67 116 25 2 22 211 68 73 123 5 1 197 4.2 14.0 23.5 .264 .377 .480 .857
73 Kevin Alcantara 21 ALL (2) 392 357 60 97 21 3 11 157 57 30 95 14 4 158 2.8 7.7 24.2 .272 .329 .440 .769
74 Ceddanne Rafaela 22 ALL (3) 493 452 81 137 32 3 20 235 80 26 107 36 13 178 4.1 5.3 21.7 .303 .350 .520 .870
75 Spencer Jones 22 ALL (2) 485 433 65 113 28 4 14 191 61 45 142 36 9 171 2.9 9.3 29.3 .261 .331 .441 .772
76 Jasson Dominguez 20 ALL (3) 557 469 92 124 22 3 17 203 80 83 135 40 8 194 3.1 14.9 24.2 .264 .373 .433 .806
77 Everson Pereira 22 ALL (3) 394 349 55 97 19 2 18 174 69 36 119 13 2 150 4.6 9.1 30.2 .278 .353 .499 .852
78 Jacob Wilson 21 ALL (2) 111 99 17 33 11 0 1 47 13 6 11 4 1 43 0.9 5.4 9.9 .333 .391 .475 .866
79 Justin Crawford 19 ALL (2) 363 326 64 110 19 8 3 154 63 29 63 44 8 124 0.8 8.0 17.4 .337 .393 .472 .865
80 Jett Williams 19 ALL (2) 480 365 72 96 20 6 12 164 51 97 101 42 7 133 2.5 20.2 21.0 .263 .431 .449 .880
83 Edgar Quero 20 ALL (2) 422 341 51 89 16 0 6 123 54 67 71 1 2 156 1.4 15.9 16.8 .261 .386 .361 .747
84 Kyle Teel 21 ALL (2) 75 60 12 23 4 0 1 30 11 13 11 1 0 28 1.3 17.3 14.7 .383 .493 .500 .993
85 Jordan Beck 22 ALL (2) 529 457 81 124 32 2 24 232 88 69 134 18 4 196 4.5 13.0 25.3 .271 .365 .508 .873
87 Chase DeLauter 21 ALL (2) 192 174 27 60 21 0 4 93 30 15 24 6 3 72 2.1 7.8 12.5 .345 .401 .534 .935
89 Ronny Mauricio 22 ALL (2) 543 501 77 148 31 3 23 254 71 35 99 26 7 231 4.2 6.4 18.2 .295 .348 .507 .855
90 Orelvis Martinez 21 ALL (2) 456 379 57 92 21 2 25 192 79 58 104 1 0 205 5.5 12.7 22.8 .243 .341 .507 .848
91 Kevin Parada 22 ALL (3) 422 375 47 94 21 4 12 159 48 34 113 1 2 177 2.8 8.1 26.8 .251 .327 .424 .751
92 Aidan Miller 19 ALL (2) 60 49 9 18 3 1 0 23 2 10 9 3 0 17 0.0 16.7 15.0 .367 .483 .469 .952
95 Zac Veen 21 AA 201 172 15 36 7 2 2 53 24 23 43 22 2 79 1.0 11.4 21.4 .209 .303 .308 .611
96 Samuel Zavala 19 ALL (2) 501 385 85 95 22 0 14 159 73 94 136 21 7 162 2.8 18.8 27.1 .247 .398 .413 .811
97 Xavier Isaac 19 ALL (2) 410 342 66 96 20 3 16 170 66 60 86 10 0 148 3.9 14.6 21.0 .281 .390 .497 .887
99 Matt Shaw 21 ALL (3) 123 114 19 45 6 4 5 74 21 7 18 12 2 36 4.1 5.7 14.6 .395 .439 .649 1.088
100 Tommy Troy 21 ALL (2) 115 96 17 26 5 1 4 45 21 16 28 9 0 41 3.5 13.9 24.3 .271 .374 .469 .843


Top Prospect Pitchers

Download CSV
RkPlayerTmAgeLGIPHRERBBSOHRAOutsERAWHIPWLSV
3 Paul Skenes 21 ALL (3) 5 6.2 5 4 4 2 10 0 20 5.40 1.05 0 0 0
20 Kyle Harrison 22 ALL (3) 24 83.0 66 44 42 53 130 15 249 4.55 1.43 2 4 0
30 Cade Horton 22 ALL (3) 20 84.1 58 32 26 24 114 7 253 2.77 0.97 4 4 0
32 Ricky Tiedemann 21 ALL (3) 12 33.1 23 17 15 17 66 0 100 4.05 1.20 0 4 0
37 Jacob Misiorowski 21 ALL (3) 20 71.1 42 29 27 42 110 2 214 3.41 1.18 4 2 0
43 Tink Hence 21 ALL (2) 20 82.0 79 46 42 31 86 11 246 4.61 1.34 4 5 0
47 Mick Abel 22 AA 20 97.2 69 52 49 57 111 15 293 4.52 1.29 4 5 0
55 AJ Smith-Shawver 20 ALL (4) 18 78.2 54 33 30 39 91 11 236 3.43 1.18 5 2 0
56 Jackson Jobe 21 ALL (3) 13 48.0 44 18 17 6 65 7 144 3.19 1.04 2 2 0
57 Noble Meyer 18 ALL (2) 5 11.0 11 5 5 7 15 0 33 4.09 1.64 0 1 0
62 Robby Snelling 19 ALL (3) 20 95.0 72 22 19 32 110 3 285 1.80 1.09 10 3 0
63 Noah Schultz 20 A 10 27.0 17 7 4 6 38 3 81 1.33 0.85 1 2 0
65 Dylan Lesko 19 ALL (3) 11 29.0 27 19 19 16 47 3 87 5.90 1.48 1 5 0
67 Nick Frasso 24 ALL (2) 23 85.1 77 37 35 27 100 4 256 3.69 1.22 4 5 0
70 Connor Phillips 22 ALL (2) 25 105.0 91 50 45 57 154 10 315 3.86 1.41 4 5 1
71 Jared Jones 22 ALL (2) 23 108.2 95 52 52 46 128 10 326 4.31 1.30 4 8 0
72 Carson Whisenhunt 22 ALL (3) 16 58.2 37 20 16 23 83 3 176 2.45 1.02 1 1 0
81 Gavin Stone 24 ALL (2) 26 118.2 119 78 74 54 130 16 356 5.61 1.46 8 4 0
86 Anthony Solometo 20 ALL (2) 23 106.0 90 43 39 39 115 8 318 3.31 1.22 4 7 0
88 Ben Brown 23 ALL (2) 20 86.0 66 40 36 46 122 10 258 3.77 1.30 8 7 0
93 Brock Porter 20 A 21 69.1 39 24 19 42 95 1 208 2.47 1.17 0 3 0
94 Quinn Priester 22 ALL (2) 27 131.0 130 80 76 61 129 13 393 5.22 1.46 10 6 0
98 Chase Hampton 22 ALL (2) 20 106.2 85 51 43 37 145 13 320 3.63 1.14 4 3 0